COLLAGEN BEAUTY SKIN С ВИТАМИНОМ С И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
COLLAGEN BEAUTY SKIN С ВИТАМИНОМ С И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
800
руб.
Есть в наличии
Количество:
Артикул:
F0040201016002
Вес:
0,2
кг.
Ед. измерения:
шт
Вкус
Комплексная пищевая добавка - смесь аминокислот с коллагеном и витамином С в порошке Beuty Skin RPS Nutrition для здоровья кожи, волос, ногтей и суставов.
Состав | Вкус Апельсин | Вкус Малина | |||||
на 1 порцию сухого продукта (1 мерная ложка 10г) |
% из РСП из расчета потребления одной порции продукта |
на 1 порцию сухого продукта (1 мерная ложка 10г) |
% из РСП из расчета потребления одной порции продукта | ||||
Белки, г | 8,9 | 12* | 8,9 | 12* | |||
- в том числе коллаген, г | 8,3 | - | 8,3 | - | |||
в том числе аминокислоты в свободной форме: | |||||||
L-Аргинин, г | 0,5 | 8** | 0,5 | 8** | |||
L-Глутамин, г | 0,1 | 20** | 0,1 | 20** | |||
Жиры, г | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
Органические кислоты, г | 0,6 | - | 0,6 | - | |||
Углеводы, г | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | |||
Соль поваренная (хлорид натрия), г | 0,1 | - | 0,1 | - | |||
Аскорбиновая кислота (витамин C), мг | 90,0 | 100** | 90,0 | 100** | |||
Гиалуроновая кислота, мг | 50,0 | 100** | 50,0 | 100** | |||
Калорийность, ккал | 38,2 | 1,5* | 38,2 | 1,5* | |||
Энергетическая ценность, кДж | 160,0 | 1,5* | 160,0 | 1,5* |
-
Вес товара200г
-
Кол-во порций20
-
Порция10г